Une belle journée pour courir, une équipe d’organisation prête et motivée, et le plein de traileurs. On ne pouvait que passer une bonne journée ! Samedi dernier, départ de Bagnères, devant le Casino, pour attaquer par le Bédat et ensuite se diriger vers Lourdes.
Changement de sens, mais une course toujours aussi belle, et certes toujours un peu difficile d’après les coureurs. Le terrain est technique, nature.
Au ravitaillement de Germs, Maxime Cazajous a déjà pris son rythme de croisière. Il possède à ce moment 6 minutes d’avance sur Baptiste Cazaux. Ces deux grands traileurs se confrontent pour notre plus grand bonheur. Mathieu Joubert tient pour le moment la 3e place, avec un peu de marge.
Sandrine Prissé, victorieuse l’an dernier, est sur d’excellente base, et prend de l’avance sur Véronique Douat. Les deux se connaissent très bien. Maryam Berthault est 3e, Séverine Duhalde 4e.
Cette dernière, victorieuse sur le GRP 220 km, est bien remise, trois semaines après.
La suite : Maxime Cazajous impressionne par son allure, boucle la course en 4h31, record de l’épreuve avec près de 10 km/h de moyenne ! En préparation pour le Grand Raid de la Réunion (3e en 2018), la forme cette année semble encore très bonne.
En 4h54, Baptiste Cazaux termine 2e : «Je suis très content d’être derrière un coureur comme Maxime, qui doit faire partie des meilleurs coureurs d’Ultra en France, et même en Europe». Mathieu Joubert s’offre la 3e place, mais non sans avoir vu le retour de Morgan Aubert, qu’il arrive à redoubler au pic du Jer !
Sandrine Prissé s’offre un doublé avec 2018, et en 6h07 signe son meilleur temps. 11eplace du général tout de même ! Séverine Duhalde a fait un très beau retour pour terminer à la 2e place en 6h25, doublant Véronique Douat sur la fin. Quel beau podium ! Trois filles vainqueures d’épreuves sur le GRP.
Du côté des relais, on retiendra le doublé avec 2018 pour les béarnaises et amies Mélanie Lousplaas et Fabienne Gary. Sandrine Hourriez et Coraline Roul, puis Sarah Barrère et Isabelle Jounalou font 2e et 3e.
La course est remportée par Thibault Lahourcade et Romain Bidau. Les deux amis ont fait une course pleine !
Christophe Van Der Stuyf et Nicolas Theux terminent à 4 minutes, Gilles Gaubert et Jérémy Didier montent sur le podium.
Enfin, en mixte, le couple Mélanie Tricaud et Mathieu Somprou remportent le classement devant Laetitia Couture Roger et Benjamin Faur, puis Nathalie Theil et Christophe Cazaux.
Les Die Jolin Stones sont heureux de la réussite de l’épreuve, qui permet d’aider les quatre associations caritatives pour lesquelles les fonds sont reversés. En route pour une 5e en 2020 !
Trail
1. CAZAJOUS Maxime 4 :31 :242. CAZAUX Baptiste 4 :54 :033. JOUBERT Mathieu 5 :25 :13
4. AUBERT Morgan 5 :28 :14
5. PEUREUX Nicolas 5 :37 :19
6. COLLET Andrea 5 :41 :10
7. LEMAI Lucien 5 :47 :20
8. RIBEYRE Stéphane 5 :53 :29
9. BERISTAIN OZKORTA Atharratze
5 :57 :59
10. MALON Hugo 5 :58 :30
11. PRISSE Sandrine 6 :07 :03
12. IGAU Cédric 6 :09 :24
13. CHARRIER Nicolas 6 :13 :17
14. ROUE Bérenger 6 :13 :52
15. FALCO Jeremy 6 :19 :19
16. DUHALDE Severine 6 :25 :29
17. POUILLOUX Ludovic 6 :25 :58
18. DOUAT Veronique 6 :27 :09
19. AGUT Jean-Michel 6 :27 :1220. LOUBIX Christian 6 :35 :5721. BERTHAULT Maryam 6 :37 :30
22. MAIRE Daniel 6 :43 :15
23. SARTHOU Nicolas 6 :47 :13
24. HESSE Etienne 6 :52 :07
25. PENTO Jérôme 6 :53 :33
26. THEUNISSEN Baptiste 6 :57 :42
27. NAYA Laurent 6 :58 :27
28. DARRIBERE Isabelle 6 :59 :10
29. GAZAUBE Patrice 6 :59 :10
30. VILLEFOURCEIX Louis 7 :01 :46
31. CESTAC Marc 7 :01 :58
32. STOUS Dimitri 7 :03 :19
33. DUPIN Lisa 7 :04 :58
34. MORTIER Christopher 7 :07 :57
35. LASCOURS Fabrice 7 :12 :06
36. DOUCET Fabrice 7 :12 :22
37. AMIELL Bertrand 7 :13 :3138. CARENOU Michael 7 :13 :56
39. BADÉ Chris 7 :14 :27
40. ALAZET Gregory 7 :14 :48
41. DESBETS Jean Philippe 7 :14 :49
42. ANNEX Jean-Luc 7 :14 :52
43. LERAY Mickael 7 :14 :52
44. LANNE-TOUYAGUE Fabrice 7 :15 :06
45. CAZERES Fabrice 7 :15 :32
46. GUIBERT Cyril 7 :16 :06
47. ESTANGUET Damien 7 :17 :42
48. LESPARRE David 7 :18 :23
49. WEBER Julien 7 :19 :4150. OZCOZ Robert 7 :19 :50
51. GAZAUBE Cyril 7 :25 :05
52. GAVALAND Sarah 7 :26 :0953. MARQUE Laurent 7 :26 :49
54. VELASCO Herve 7 :26 :56
55. SOUQUE Matthieu 7 :27 :3856. MALLET Maryline 7 :27 :39
57. DEGOS Laurent 7 :28 :08
58. ROSS Sébastien 7 :28 :13
59. LESSOULT Arnaud 7 :30 :09
60. BRICAULT Philippe 7 :32 :28
61. ESCALÉ Philippe 7 :32 :28
62. FETET Bruno 7 :35 :11
63. DE MEERSCHMAN Teddy 7 :35 :14
64. LEDOUX Romain 7 :35 :14
65. JOUANOLOU Anna 7 :36 :0066. HEMERY Floréal 7 :37 :25
67. LASCOURS Céline 7 :38 :55
68. MONTANINO Mathieu 7 :39 :08
69. FRAYSSE Pierre 7 :39 :32
70. COUGET Julien 7 :40 :5171. HUBERT Pierre 7 :41 :1172. MONTEAU Michel7 :41 :28
73. JOURDAN Arnaud 7 :46 :3074. PORQUET Franck 7 :51 :05
75. SALOMONE Thomas 7 :54 :05
76. DATAS Stephane 7 :54 :22
77. DASTE Pierre 7 :54 :34
78. PENDERIES Frederic 7 :55 :24
79. HENRI Arnaud 7 :55 :29
80. LACRAMPE MOINE Virginie 7 :56 :02
81. SHAW Thomas 7 :59 :40
82. COLOMBO Thomas 8 :00 :06
83. TOURATON Alessia 8 :02 :2884. CAMBLONG Francis 8 :02 :29
85. VASSEUR Jean-Philippe 8 :03 :02
86. MONTANINO Nicolas 8 :04 :53
87. GRANGE Jean Francois 8 :06 :00
88. MAURY Jean-Marc 8 :06 :55
89. RAMON Benjamin 8 :07 :0890. SADOU Bertrand 8 :07 :09
91. PALACIOS Jean-Luc 8 :08 :33
92. PARENT Laurent 8 :08 :48
93. CRAMPES Jeran-Baptiste 8 :08 :49
94. ABADIE Alexandre 8 :12 :04
95. MARTINEZ PEREZ Llorens 8 :12 :57
96. ANTONIOLLI Fabrice 8 :17 :05
97. BARBEY Josselin 8 :25 :47
98. GAILLARD Edith 8 :29 :27
99. RENAUD Christophe 8 :29 :30
100. LAPLACE Eric 8 :29 :53
101. MONLEZUN Olivier 8 :30 :01
102. HEUZE Alexandre 8 :33 :53
103. NGUYEN Remi 8 :33 :53
104. GAUTIER Helene 8 :35 :34105. ILIESCO Pierre 8 :36 :19106. ARRUTI Mathieu 8 :38 :02107. DUCLOS Florent 8 :39 :22108. CASTETS Jerome 8 :41 :59
109. PIVERT Tamara 8 :46 :50
110. HERNANDEZ Sylvain 8 :46 :51
111. TABERT Emmanuel 8 :49 :08112. NOBLET Sebastien8 :51 :20
113. DE BRUN Francois 8 :51 :58
114. OLIVENCIA Paul 8 :51 :58
115. BOSSARD Emmanuel 8 :52 :12
116. GEZ Maxime 8 :52 :12
117. GALLORINI Jean-Christophe
8 :56 :27
118. MORVAN Mathieu 8 :57 :52
119. DORIGNAC Romain 9 :05 :49120. BOULIN Stephane 9 :06 :38
121. BOUCHER Sebastien 9 :06 :38
122. MARTINONI Christophe 9 :10 :33123. FITTE-REY Christophe 9 :11 :26
124. VINAZZA Bernard 9 :14 :13
125. CLERMONT Adeline 9 :18 :05
126. BOUINOT Eric 9 :30 :57
127. LAFOURCADE Thierry 9 :30 :57
128. DUCHATEAU Julien 9 :38 :29
129. CADENE Cécile 9 :38 :32
130. AUGER Philippe 9 :38 :33
131. MENANTEAU Julien 9 :48 :53
132. BOMBRE Fredeic 9 :49 :01
133. PAUCSIK Agnes 9 :49 :02
134. MASSONEL Jean-Denis 9 :51 :37
135. ESQUERRE Kat 9 :51 :38
136. DUHIL Dominique 9 :55 :38
137. DEWET Philippe 9 :56 :22138. ROCHE Matthieu 9 :57 :52139. HABARES Michel 9 :59 :05
140. BARRERE Jean-Michel 10 :06 :45
141. VALLADE Peggy 10 :28 :32
142. COSNEAU Matthieu 10 :28 :33
143. ESQUERRE Jean Paul 10 :44 :17
144. GRYMONPREZ Sandrine 10 :50 :39
145. JEROSCH Heike 10 :50 :41
146. LAGUIONIE Audrey 10 :50 :53
relais
1. LAHOURCADE THIBAULT /
BIDAU Romain 5 :00 :03
2. VAN DER STUYF CHRISTOPHE / THEUX Nicolas 5 :04 :52
3. GAUBERT GILLES /
DIDIER Jeremy 5 :21 :05
4. RIGLER SYLVAIN /
ORMART Michel 5 :25 :12
5. TRICAUD MÉLANIE /
SOMPROU Mathieu 5 :39 :37
6. OZCOZ LIONEL / BALTHAZAR David
5 :39 :37
7. PUYOU MATTHIAS /
SIMON Christophe 5 :47 :32
8. LACARRAU ALAIN /
JULIAC Etienne 5 :49 :10
9. LABORDE VINCENT / BIVES Gregory 6 :01 :21
10. LOUSPLAAS MÉLANIE / GARY Faf
6 :12 :49
11. AGUILLON LUDOVIC /
BIDAU Thierry 6 :13 :58
12. COUTURE ROGER LAETITIA /
FAUR Benjamin 6 :14 :34
13. GALAUP BERTRAND /
FOUQUET Guillaume 6 :18 :52
14. DUSSAULT LAURENT /
SAINT PICQ Bruno 6 :21 :11
15. DE OLIVEIRA JEAN-PATRICK /
DE MUYSER Bertrand 6 :23 :28
16. ROUL CORALINE /
HOURRIEZ Sandrine 6 :28 :01
17. MIQUEU NICOLAS /
LARRIBERE Michael 6 :34 :05
18. THEIL NATHALIE /
CAZAUX Christophe 6 :43 :17
19. PAGE ALEXANDRE /
OLIVIER Jérôme 6 :48 :23
20. BARRERE SARAH /
JOUANOLOU Isabelle 6 :49 :53
21. GOBBE ANTHONY /
DAVID Morgan 6 :50 :08
22. FOSSARD MATTHIEU /
FOSSARD Laurent 6 :55 :26
23. GOUACHE MARINA /
BRUNI Patrick 6 :56 :1524. GAUBERT STÉPHANIE /
VILLEGAS Martine 6 :56 :45
25. GAUBERT NICOLAS /
VILLEGAS Mathieu 6 :56 :45
26. HEGUILUSTOY PHILIPPE /
BAYLE Etienne 7 :00 :31
27. LATAPIE DAVID /
MONDIN Eric 7 :01 :32
28. TROPIS CHRISTOPHE /
BRANDAM Cedric 7 :07 :50
29. SARRES JEAN-MARC /
SARRES Benjamin 7 :12 :0430. CASSAMANI ALEXANDRE /LAFFONT Nicolas 7 :16 :33
31. ASSIBAT PAUL /
LALOUBERE Maxime 7 :23 :1832. PHILIPSON GUILLAUME /
FLEURISSON Mickael 7 :25 :32
33. MONTEAU MARIE-CHRISTINE / CHOUGUI Christine 7 :27 :50
34. AUDIGANE CLAIRE /
SORBET Marie 7 :28 :12
35. DOMPNIER MARC /
BERGÉ Céline 7 :30 :36
36. MANAGAOU SÉBASTIEN /
LAZARO Alberto 7 :30 :44
37. MONLEZUN EMILIE /
FERNANDEZ Christophe 7 :32 :0238. NOYER-CHEVALIER NATHALIE /
DAVID Nathalie 7 :33 :11
39. GARCIA XIMUN /
ASTUGUEVIELLE Marine 7 :38 :24
40. BENIGNI LAURE /
MENVIELLE Lauriane 7 :42 :24
41. CARRERE SÉBASTIEN /
HOURNÉ Thiérry 7 :42 :56
42. CAZENAVE LUDOVIC /MONGIE Jérémy 7 :54 :02
43. VANDANGEON CHRISTOPHE /
VIDECO Jean-Luc 8 :08 :50
44. RAYNAUD MARLÈNE /
BARDET Géraldine 8 :49 :17
45. LEROY ARMAND /
JACQUET Vianney 9 :17 :52
46. SAINTE-CROIX MIKAEL /
SAINTE-CROIX Philippe 9 :36 :55
J’ai déjà un compte
Je n’ai pas de compte
Souhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?